تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | ||
1 | استقلال تهران | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | 37 | |
2 | فولاد خوزستان | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 33 | |
3 | تراکتورسازی | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | |
4 | سپاهان اصفهان | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
5 | ملوان بندر انزلی | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 | 31 | |
6 | راه آهن | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 29 | |
7 | مس کرمان | 19 | 7 | 7 | 5 | 13 | 11 | 2 | 28 | |
8 | سایپا | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 27 | |
9 | نفت تهران | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 | |
10 | پرسپولیس | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 25 | |
11 | صبای قم | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 | |
12 | فجر سپاسی | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 16 | 5 | 24 | |
13 | داماش گیلان | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 23 | |
14 | آلومینیوم هرمزگان | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 18 | -4 | 20 | |
15 | پیکان قزوین | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 37 | -20 | 20 | |
16 | ذوب آهن اصفهان | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 17 | |
17 | صنعت نفت آبادان | 19 | 1 | 10 | 8 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
18 | گهر دورود | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 13 |
↧
جدول رده بندی تیم های لیگ برتر
↧